Imóveis em Planta T2 e T3 com varanda ou Terraço a partir de 180.000€
Essa é a possibilidade de pagar parcelado e ter uma rentabilidade de até 20% ao final da obra .
Sinal e restante na Escritura através de ( Credito Habitação em Portugal ) consulte condições …
Entrega em 24 meses
✅Construtor Idôneo Empreendimentos já entregues
✅Apartamentos novos com 5 anos de garantia
✅Acabamentos de luxo
✅Varandas
✅Lugar de Garagem
✅300 metros Metro
✅500 metros El Corte Inglês – Vila Nova de Gaia – Porto
Edificio da Montanha – Tabela de Preços | ||||||||||
Àrea | ||||||||||
Piso | Fração | Tipologia | Apart. | Garagem | Varanda | Arrumos | Vlr.Venda | |||
-1 | A | T2+1 | Drt.º | 173 | 13 | 275 000,00 € | ||||
-1 | B | T2+1 | Esq.º | 138 | 13 | 250 000,00 € | ||||
0 | C | T3 | Drt.º | 145 | 17 | 19 | 320 000,00 € | |||
0 | D | T2 | Frt. | 120 | 15 | 270 000,00 € | ||||
0 | E | T2 | Esq.º | 104 | 20 | 9 | 180 000,00 € | |||
1 | F | T3 | Drt.º | 149 | 19 | 20 | 17,2 | 335 000,00 € | ||
1 | G | T2 | Frt. | 118 | 15 | 275 000,00 € | ||||
1 | H | T3 | Esq.º | 140 | 14 | 325 000,00 € | ||||
2 | I | T3 | Drt.º | 149 | 28 | 20 | 31,36 | 350 000,00 € | ||
2 | J | T2 | Frt. | 118 | 15 | 280 000,00 € | ||||
2 | K | T3 | Esq.º | 140 | 16 | 330 000,00 € | ||||
3 | L | T3 | Drt.º | 191 | 34 | 90 | 34,4 | 395 000,00 € | ||
3 | M | T3 | Esq.º | 140 | 21 | 4 | 340 000,00 € | |||
-2 | Garagem |
Condições de Pagamento
Reserva 5 000,00 €
CPCV 20% junho 21
Reforço 10% 8 meses /obra
Escritura 70% dezembro 22
ou
Reserva 5 000,00 €
CPCV 10%
Reforço 10% 6 meses
Reforço 10% 12 meses
Escritura 70% dezembro 22
Data de Conclusão de Obra
Ultimo Trimestre 2022
Características Do Imóvel
- Próximo de Bancos
- Próximo de Bares;
- Próximo de Clinicas
- Próximo de Escolas
- Próximo de Hospitais
- Próximo de Restaurantes
- próximo de super mercados